Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych (do 2,5%) oraz niewielkiej ilości węglowodorów nienasyconych (do 1,5%).

Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna otrzymywana jest z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.
Zastosowanie
Stosowana jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle gumowym i farbiarskim oraz do odtłuszczania w przemyśle metalowym jak również do niektórych klejów. Używana jest także w pralniach chemicznych i garbarniach oraz w warsztatach samochodowych do mycia i odłuszczania. W przemyśle poligraficznym stosowana przy myciu maszyn i urządzeń. Rozpusczalnik benzyna ekstrakcyjna jest wykorzystywana także do mycia pędzli i narzędzi a także elementów zabrudzonych podczas malowania. Rozpuszcza tłuszcze, oleje i woski.
Kod taryfy celnej: CN 2710 11 25
| Lp. | Oznaczenie wielkości | Wartość oznaczona |
|---|---|---|
| 1 | Wygląd | Ciecz bezbarwna |
| 2 | Zapach | Charakterystyczny dla lekkich węglowodorów |
| 3 | Próg zapachu | Nie dotyczy – jest odczuciem subiektywnym i nie jest właściwy do ostrzegania o nadmiernym zagrożeniu |
| 4 | pH | Nie dotyczy – nie określono w Raporcie Bezpieczeństwa chemicznego |
| 5 | Temperatura topnienia/krzepnięcia | < -20˚C |
| 6 | Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | 70 – 120˚C, (-88 – 260˚C) |
| 7 | Temperatura zapłonu | <0˚C |
| 8 | Szybkość parowania | Nie dotyczy – nie określono w Raporcie Bezpieczeństwa chemicznego |
| 9 | Palność (ciała stałego, gazu) | Nie dotyczy – nie określono w Raporcie Bezpieczeństwa chemicznego |
| 10 | Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości | 7,6 -1,4 %obj. (Nie dotyczy) |
| 11 | Prężność par | ~20 kPa w 40˚C (4 – 240 kPa w 37.8˚C) |
| 12 | Gęstość par | >3 (powietrze = 1) |
| 13 | Gęstość względna | do 0,780 g/cm3 w 15˚C (0.62 – 0.88 g/cm3 w 15˚C) |
| 14 | Rozpuszczalność | Nie dotyczy – nie określono w Raporcie Bezpieczeństwa chemicznego |
| 15 | Współczynnik podziału n-oktanol/ woda | log Pow 1,3 – 2,5 (Nie dotyczy) |
| 16 | Temperatura samozapłonu | 280 – 470˚C |
| 17 | Temperatura rozkładu | Nie dotyczy – brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania w postaci ciekłej |
| 18 | Lepkość | <0.37 mm2 /s w 40˚C (<1 mm2 /s w 37.8˚C) |
| 19 | Właściwości wybuchowe | Niewybuchowe – benzyny o niskiej temperaturze wrzenia nie są uważane za wybuchowe, z uwagi na rozpatrywaną strukturę i bilans tlenowy |
| 20 | Właściwości utleniające | Nie utleniający |
Warunki dostawy
Realizujemy dostawy na terenie całej Polski, krajów UE oraz Ukrainy. Koszty przesyłki i czas dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy, wartości zamówienia i rodzaju zamówionych produktów.
Podmiot Pośredniczący
GISolution posiada status Podmiotu Pośredniczącego o numerze PL35100022509, udokumentowany stosownym zezwoleniem wydanym przez Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie.
