Nafta do oświetlenia (nafta oświetleniowa) jest mieszaniną węglowodorów, otrzymaną z zachowawczej i destrukcyjnej przeróbki ropy naftowej z udziałem procesów hydrorafinacji i rektyfikacji.
Nasza nafta charakteryzuje się bardzo niską zawartością siarki – poniżej 5 mg/kg. Jest to jedyny taki produkt na rynku!

Zastosowanie
Podstawowe zastosowanie nafty to paliwo do lamp naftowych. Ponadto może służyć jako zmywacz tłuszczów i smarów z powierzchni metalowych.
Właściwości
| Lp. | Oznaczenie wielkości | Jednostka | Wartość oznaczona | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gęstość w temp 15°C | kg/m3 | 801,8 | PN-EN ISO 12185:2002 |
| 2 | Początek destylacji | °C | 169,8 | PN-EN ISO 3405:2012 |
| 3 | Koniec destylacji | °C | 240,6 | PN-EN ISO 3405:2012 |
| 4 | Temperatura zapłonu | °C | 56 | PN-EN ISO 2719:2007 |
| 5 | Temperatura mętnienia | °C | <-35 | ASTM D 5771-10 |
| 6 | Barwa w skali jodowej | mgJ/100ml | <1 | PN-84\C-04534.02 |
| 7 | Odczyn wyciągu wodnego | .. | obojętny | PN-84\C-04064:1984 |
| 8 | Zawartość siarki | mg/kg | <5 | ASTM D 2622-10 |
| 9 | Wysokość niekopcącego płomienia | mm | 29 | PN-83\C-04121 |
| 10 | Zawartość zanieczyszczeń | .. | Nie zawiera | WT -15\ PR\PD\105 |
Warunki dostawy
Realizujemy dostawy na terenie całej Polski, krajów UE oraz Ukrainy. Koszty przesyłki i czas dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy, wartości zamówienia i rodzaju zamówionych produktów.
Podmiot Pośredniczący
GISolution posiada status Podmiotu Pośredniczącego o numerze PL35100022509, udokumentowany stosownym zezwoleniem wydanym przez Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie.
